San Francisco Flight Status (KOAK) - Live Arrivals & Departures
Monday, 20 October 2025
Get real-time San Francisco International Airport (SFO) flight status below—arrivals and departures updated live. Use the search to filter by flight number. Flying private? Our team arranges on-demand charters to and from San Francisco with vetted FAA Part-135 operators, plus FBO coordination, ground transport, and catering. For busy travel days in the Bay Area, check your flight’s gate and timing here, then tap “Request Charter Quote” to compare aircraft and pricing in just a few hours. (SFO is one of the largest airports on the West Coast, located 13 miles south of downtown San Francisco.)
Arrivals
Flight | Aircraft | From | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|
UPS5956 | MD11 | Chicago/Rockford Intl(KRFD) | 15:22 CDT | 17:12 PDT |
FDX350 | B763 | Memphis Intl(KMEM) | 15:12 CDT | 17:09 PDT |
SWA503 | B737 | Daugherty Field(KLGB) | 15:59 PDT | 16:57 PDT |
PXT504 | C25B | Camarillo(KCMA) | 15:56 PDT | 16:55 PDT |
N24998 | C152 | Oakland Intl(KOAK) | 15:37 PDT | 16:28 PDT |
XEN51 | GLF5 | Lincoln(KLNK) | 15:17 CDT | 16:21 PDT |
SWA1301 | B737 | Ontario Intl(KONT) | 15:24 PDT | 16:18 PDT |
N739UL | C172 | Shelter Cove(0Q5) | 14:49 PDT | 16:17 PDT |
N739YE | C172 | Oakland Intl(KOAK) | 14:50 PDT | 16:14 PDT |
UPS5944 | B763 | Muhammad Ali Intl(KSDF) | 14:53 EDT | 16:13 PDT |
N2313R | C182 | Petaluma Muni(O69) | 14:50 PDT | 16:11 PDT |
SWA2277 | B737 | John Wayne(KSNA) | 15:04 PDT | 16:03 PDT |
SWA2462 | B737 | Hollywood Burbank Airport(KBUR) | 15:05 PDT | 15:56 PDT |
SKW3903 | E75L | Salt Lake City Intl(KSLC) | 15:19 MDT | 15:53 PDT |
SWA3348 | B38M | Denver Intl(KDEN) | 14:28 MDT | 15:41 PDT |
Departures
Flight | Aircraft | To | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|
SWA3579 | B737 | Daugherty Field(KLGB) | 05:11p PDT | 05:15p PDT |
EJA387 | C680 | Monterey Rgnl(KMRY) | 05:06p PDT | 05:15p PDT |
SWA2462 | B737 | Seattle-Tacoma Intl(KSEA) | 05:05p PDT | 05:15p PDT |
SKW3903 | E75L | Salt Lake City Intl(KSLC) | 04:54p PDT | 06:15p MDT |
N2313R | C182 | () | 04:53p PDT | 12:15a UTC |
PXT656 | C25B | Santa Fe Regional(KSAF) | 04:51p PDT | 06:15p MDT |
SWA1220 | B38M | Denver Intl(KDEN) | 04:48p PDT | 06:15p MDT |
EJA235 | CL60 | Mahlon Sweet Fld(KEUG) | 04:47p PDT | 05:15p PDT |
N739UL | C172 | Livermore Muni(KLVK) | 04:45p PDT | 05:01p PDT |
N59146 | C206 | () | 04:44p PDT | 12:15a UTC |
SWA3348 | B38M | Los Angeles Intl(KLAX) | 04:44p PDT | 05:15p PDT |
SWA1564 | B38M | Mahlon Sweet Fld(KEUG) | 04:42p PDT | 05:15p PDT |
SWA5970 | B738 | Harry Reid Intl(KLAS) | 04:37p PDT | 05:15p PDT |
SWA4039 | B737 | John Wayne(KSNA) | 04:35p PDT | 05:15p PDT |
N6605D | C172 | () | 04:32p PDT | 12:15a UTC |
En Route/Scheduled to KOAK
Flight | Aircraft | From | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|
JSX656 | E135 | Harry Reid Intl(KLAS) | 04:12p PDT | 05:15p PDT |
SWA212 | B738 | Los Angeles Intl(KLAX) | 04:24p PDT | 05:15p PDT |
SWA990 | B737 | San Diego Intl(KSAN) | 04:32p PDT | 05:15p PDT |
WSN92 | J328 | Jack Mc Namara Fld(KCEC) | 04:54p PDT | 05:15p PDT |
SWA854 | B38M | Kahului(PHOG) | 10:11a HST | 05:15p PDT |
UPS5942 | B752 | Muhammad Ali Intl(KSDF) | 04:28p EDT | 05:15p PDT |
SWA1873 | B38M | Lihue(PHLI) | 10:02a HST | 05:15p PDT |
SWA4602 | B737 | Harry Reid Intl(KLAS) | 04:48p PDT | 05:15p PDT |
EJA257 | CL60 | Los Angeles Intl(KLAX) | 05:15p PDT | 05:15p PDT |
VOI1770 | A320 | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int'l(MMGL) | 03:39p CST | 05:15p PDT |
WSN344 | J328 | Jack Mc Namara Fld(KCEC) | 05:15p PDT | 05:15p PDT |
SKW3008 | E75L | Seattle-Tacoma Intl(KSEA) | 04:38p PDT | 05:15p PDT |
TWY206 | GL5T | Austin-Bergstrom Intl(KAUS) | 04:51p CDT | 05:15p PDT |
SWA4441 | B737 | Hollywood Burbank Airport(KBUR) | 05:15p PDT | 05:15p PDT |
JSX611 | E145 | McClellan-Palomar(KCRQ) | 05:10p PDT | 05:15p PDT |
Scheduled Departures
Flight | Aircraft | To | Departure | Arrival |
---|---|---|---|---|
N2798C | C182 | Santa Barbara Muni(KSBA) | 05:15p PDT | 05:15p PDT |
N876JC | E50P | Zamperini Fld(KTOA) | 05:15p PDT | 05:15p PDT |
SWA507 | B737 | Harry Reid Intl(KLAS) | 05:15p PDT | 05:15p PDT |
USC240 | LJ35 | Hollywood Burbank Airport(KBUR) | 05:15p PDT | 05:15p PDT |
FDX5184 | B77L | Liege(EBLG) | 05:15p PDT | 02:15a CEST |
JSX183 | E135 | Hollywood Burbank Airport(KBUR) | 05:15p PDT | 05:15p PDT |
SWA3985 | B737 | Hollywood Burbank Airport(KBUR) | 05:15p PDT | 05:15p PDT |
WSN345 | J328 | Jack Mc Namara Fld(KCEC) | 05:15p PDT | 05:15p PDT |
SWA3311 | B738 | San Diego Intl(KSAN) | 05:15p PDT | 05:15p PDT |
SWA1369 | B737 | Daugherty Field(KLGB) | 05:15p PDT | 05:15p PDT |
SWA156 | B737 | Los Angeles Intl(KLAX) | 05:15p PDT | 05:15p PDT |
WSN92 | J328 | Jack Mc Namara Fld(KCEC) | 05:15p PDT | 05:15p PDT |
SWA1873 | B38M | Phoenix Sky Harbor Intl(KPHX) | 05:15p PDT | 05:15p MST |
SWA2589 | B737 | Ontario Intl(KONT) | 05:15p PDT | 05:15p PDT |
SWA4040 | B737 | John Wayne(KSNA) | 05:15p PDT | 05:15p PDT |
How to Use This Live Flight Status
- Search by flight number in the box above.
- Compare scheduled vs. estimated times to check for weather or ATC delays.
- View real-time updates for arrivals and departures as they happen.
San Francisco International Airport (SFO) Essentials
San Francisco International Airport (IATA: SFO) is located about 13 miles south of downtown San Francisco. It is one of the busiest airports in the United States and a major hub for transpacific and domestic flights. SFO offers four terminals, extensive international services, and convenient access to San Francisco and Silicon Valley.
Address: San Francisco International Airport, San Francisco, CA 94128.
FBO & Private Aviation Services
We coordinate private arrivals and departures at SFO with leading FBOs, offering fueling, hangar facilities, GPU, lav service, catering, and VIP lounges. Our team also arranges ground transportation, luxury hotel stays, and tailored itineraries, with aircraft options spanning from light jets to long-range heavy jets.
Private Jet to/from San Francisco — Popular Routes
- Los Angeles (LAX/VNY) ↔ San Francisco (SFO) — frequent shuttle route
- Las Vegas (LAS) ↔ San Francisco (SFO) — popular leisure flight
- New York (JFK/EWR), Seattle (SEA), Denver (DEN), Dallas (DFW), Honolulu (HNL), Tokyo (NRT/HND) — high-demand routes
Charter a Flight
Need a specific departure time or nonstop city pair? Get firm quotes from vetted FAA Part-135 operators. You’ll typically receive multiple aircraft options within a few hours. Call 1-888-409-7009 or use our online quote form.
FAQs
Is San Francisco International Airport open 24/7?
Yes. SFO operates year-round with 24-hour flight services, though some terminals and concessions may have limited overnight hours.
How early should I arrive for commercial flights?
Arrive at least 2 hours before domestic flights and 3 hours before international departures, especially during peak travel times.
Can I track private jet flights here?
Yes—many private flights appear in the live feed, though some operators restrict public tracking for privacy reasons.
Where is SFO located?
San Francisco International Airport, San Francisco, CA 94128 — about 13 miles south of downtown San Francisco.
Do you arrange last-minute private flights?
Yes—subject to aircraft availability, crew duty limits, weather, and airport constraints.